目前に迫った東京2020オリンピックを盛り上げるのが、全国各地を巡る聖火リレーです。
オリンピック発祥の地であるギリシャのオリンピア市で採火された大会のシンボルが、
あなたの住む街の近くにもやって来ます。
その神々しい炎の輝きをぜひ目撃しましょう!
東京2020オリンピック「聖火リレー」の構想は?
東京2020大会の聖火リレーのテーマは
Hope Lights Our Way 希望の道を、つなごう!
新しい時代の日の出となるべく、支え合い、認め合い、高め合う心とともに聖火のひかりを繋いで、希望の道を照らし出すことが使命と考えられました。
世界平和を願うその心をぜひ共有したいですね!
通過する自治体:47都道府県・857市区町村
走者:約1万人(1日あたり80~90人)
距離:200m/人
期間:121日間
聖火リレーの「トーチ」が、強風でも大雨でも消えない炎の秘密とは?
3月に始まる聖火リレーに向けて、各走者が手にするトーチが準備されてきましたが、強風や大雨にも消えない日本ならではの工夫があります。
東京2020聖火リレーに使用されるトーチには、技術先進国日本の進んだ技術が利用されていて、山岳用ガスコンロの技術が活用され、秒速17メートル以上の風や1時間50ミリ以上の雨でも炎が消えないようになっています。
愛知県豊川市のバーナーメーカー「新富士バーナー」が担当されていて、トーチの製造は2018年から始まり、五輪で約1万本、パラリンピックでは約1000本が用意されるそうです。
聖火リレーを知るためのQ&A
現在のスタイルはアムステルダム1928年大会で完成したもの。開会当日に点火され、大会が終わるまで灯り続けます。
古代オリンピック発祥の地、ギリシャのオリンピア市。その遺跡のヘラ神殿前で太陽光から採火された聖火は、平和・団結・友愛といったオリンピックの理想を体現し、開催国を巡ることで住民たちの関心を呼び起こすこと狙いもあります。出発式を行ったのち、1日当たり約80~90名(及び複数で走るグループランナー)が約200メートルずつ、各2分間走行します。1つの市区町村でのリレーが終わると、聖火トーチを専用のランタンに入れて次の市区町村へ車両で移動します。
列島縦断!47都道府県をめぐる聖火リレーのスケジュールは?
ギリシャ聖火採火式~福島県グランドスタートまでの日程
- 3月12日(木) ギリシャ古代オリンピア市聖火採火式
- 3月12日(木)~19日(木) ギリシャ国内リレー(8日間)
- 3月19日(木) ギリシャアテネ市にて聖火引継式
- 3月20日(金) 宮城県:航空自衛隊松島基地に到着。以下、「復興の火」展示場所
- 3月20日(金) 宮城県石巻市 「石巻南浜津波復興祈念公園」
- 3月21日(土) 宮城県仙台市 「仙台駅東口エリア」
- 3月22日(日) 岩手県 「三陸鉄道・SL銀河(宮古駅~釜石駅~花巻駅)」
- 3月23日(月) 岩手県大船渡市 「キャッセン大船渡エリア」
- 3月24日(火) 福島県福島市 「福島駅東口駅前広場」
- 3月25日(水) 福島県いわき市 「アクアマリンパーク」
- 3月26日(木) 福島県楢葉町・広野町「ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ」にてグランドスタート
聖リレー各都道府県実施日程~あなたの町にも!
2020年3月26日に福島県楢葉町・広野町『ナショナルトレーニングセンターJ ヴィレッジ』から、日本全国47都道府県を回るオリンピック聖火リレーがスタートします。
そこから約4ヶ月をかけて47都道府県を回ります。
東日本大震災から10年目の「復興五輪」の理念により福島県をスタート、リレーの総日数は121日間で、7月24日の開会式でフィナーレを迎えます。
あなたの町に聖火が来る日程をチェックしましょう!
また聖火ランナーの募集も自治体枠、スポンサー枠で予定されているので確認してみましょう!
都道府県名 | 日程 | ルートマップ | |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | 2020年3月26日(木) ~ 2020年3月28日(土) | 福島県のルートマップを見る |
2 | 栃木県 | 2020年3月29日(日) ~ 2020年3月30日(月) | 栃木県のルートマップを見る |
3 | 群馬県 | 2020年3月31日(火) ~ 2020年4月1日(水) | 群馬県のルートマップを見る |
4 | 長野県 | 2020年4月2日(木) ~ 2020年4月3日(金) | 長野県のルートマップを見る |
5 | 岐阜県 | 2020年4月4日(土) ~ 2020年4月5日(日) | 岐阜県のルートマップを見る |
6 | 愛知県 | 2020年4月6日(月) ~ 2020年4月7日(火) | 愛知県のルートマップを見る |
7 | 三重県 | 2020年4月8日(水) ~ 2020年4月9日(木) | 三重県のルートマップを見る |
8 | 和歌山県 | 2020年4月10日(金) ~ 2020年4月11日(土) | 和歌山県のルートマップを見る |
9 | 奈良県 | 2020年4月12日(日) ~ 2020年4月13日(月) | 奈良県のルートマップを見る |
10 | 大阪府 | 2020年4月14日(火) ~ 2020年4月15日(水) | 大阪府のルートマップを見る |
11 | 徳島県 | 2020年4月16日(木) ~ 2020年4月17日(金) | 徳島県のルートマップを見る |
12 | 香川県 | 2020年4月18日(土) ~ 2020年4月19日(日) | 香川県のルートマップを見る |
13 | 高知県 | 2020年4月20日(月) ~ 2020年4月21日(火) | 高知県のルートマップを見る |
14 | 愛媛県 | 2020年4月22日(水) ~ 2020年4月23日(木) | 愛媛県のルートマップを見る |
15 | 大分県 | 2020年4月24日(金) ~ 2020年4月25日(土) | 大分県のルートマップを見る |
16 | 宮崎県 | 2020年4月26日(日) ~ 2020年4月27日(月) | 宮崎県のルートマップを見る |
17 | 鹿児島県 | 2020年4月28日(火) ~ 2020年4月29日(水) | 鹿児島県のルートマップを見る |
18 | 沖縄県 | 2020年5月2日(土) ~ 2020年5月3日(日) | 沖縄県のルートマップを見る |
19 | 熊本県 | 2020年5月6日(水) ~ 2020年5月7日(木) | 熊本県のルートマップを見る |
20 | 長崎県 | 2020年5月8日(金) ~ 2020年5月9日(土) | 長崎県のルートマップを見る |
21 | 佐賀県 | 2020年5月10日(日) ~ 2020年5月11日(月) | 佐賀県のルートマップを見る |
22 | 福岡県 | 2020年5月12日(火) ~ 2020年5月13日(水) | 福岡県のルートマップを見る |
23 | 山口県 | 2020年5月14日(木) ~ 2020年5月15日(金) | 山口県のルートマップを見る |
24 | 島根県 | 2020年5月16日(土) ~ 2020年5月17日(日) | 島根県のルートマップを見る |
25 | 広島県 | 2020年5月18日(月) ~ 2020年5月19日(火) | 広島県のルートマップを見る |
26 | 岡山県 | 2020年5月20日(水) ~ 2020年5月21日(木) | 岡山県のルートマップを見る |
27 | 鳥取県 | 2020年5月22日(金) ~ 2020年5月23日(土) | 鳥取県のルートマップを見る |
28 | 兵庫県 | 2020年5月24日(日) ~ 2020年5月25日(月) | 兵庫県のルートマップを見る |
29 | 京都府 | 2020年5月26日(火) ~ 2020年5月27日(水) | 京都府のルートマップを見る |
30 | 滋賀県 | 2020年5月28日(木) ~ 2020年5月29日(金) | 滋賀県のルートマップを見る |
31 | 福井県 | 2020年5月30日(土) ~ 2020年5月31日(日) | 福井県のルートマップを見る |
32 | 石川県 | 2020年6月1日(月) ~ 2020年6月2日(火) | 石川県のルートマップを見る |
33 | 富山県 | 2020年6月3日(水) ~ 2020年6月4日(木) | 富山県のルートマップを見る |
34 | 新潟県 | 2020年6月5日(金) ~ 2020年6月6日(土) | 新潟県のルートマップを見る |
35 | 山形県 | 2020年6月7日(日) ~ 2020年6月8日(月) | 山形県のルートマップを見る |
36 | 秋田県 | 2020年6月9日(火) ~ 2020年6月10日(水) | 秋田県のルートマップを見る |
37 | 青森県 | 2020年6月11日(木) ~ 2020年6月12日(金) | 青森県のルートマップを見る |
38 | 北海道 | 2020年6月14日(日) ~ 2020年6月15日(月) | 北海道のルートマップを見る |
39 | 岩手県 | 2020年6月17日(水) ~ 2020年6月19日(金) | 岩手県のルートマップを見る |
40 | 宮城県 | 2020年6月20日(土) ~ 2020年6月22日(月) | 宮城県のルートマップを見る |
41 | 静岡県 | 2020年6月24日(水) ~ 2020年6月26日(金) | 静岡県のルートマップを見る |
42 | 山梨県 | 2020年6月27日(土) ~ 2020年6月28日(日) | 山梨県のルートマップを見る |
43 | 神奈川県 | 2020年6月29日(月) ~ 2020年7月1日(水) | 神奈川県のルートマップを見る |
44 | 千葉県 | 2020年7月2日(木) ~ 2020年7月4日(土) | 千葉県のルートマップを見る |
45 | 茨城県 | 2020年7月5日(日) ~ 2020年7月6日(月) | 茨城県のルートマップを見る |
46 | 埼玉県 | 2020年7月7日(火) ~ 2020年7月9日(木) | 埼玉県のルートマップを見る |
47 | 東京都 | 2020年7月10日(金) ~ 2020年7月24日(金) | 東京都のルートマップを見る |
コメント